Italia rivelata peggiore in Europa per le giovani famiglie
Quattro città italiane sono state trovate nella lista – Napoli, Torino, Roma e Milano. Per coloro che vogliono sapere le 10 città peggiori per le giovani famiglie, sono:
Classifica | Città | Media Stipendio (€) | Congedo parentale combinato (settimane) | Livello di educazione(%) | Spesa per prestazioni familiari(% of GDP) | Tassi di interesse ipotecari | Punteggio di sicurezza | Punteggio sanitario | Punteggio del costo della vita | N. di club sportivi per 100k | N. di asili nido per 100k | Punteggio Totale (12) |
1 | Atene | 973.92 | 17.4 | 76 | 1.768 | 4.25 | 44.1 | 77.4 | 55.9 | 1.1 | 1.2 | 3.552 |
2 | Birmingham | 2,798.25 | 41 | 82 | 2.408 | 5.29 | 36.31 | 78.3 | 61.6 | 0.7 | 1.3 | 3.950 |
3 | Marsiglia | 2,590.33 | 70 | 81 | 2.712 | 3.5 | 34.19 | 80.5 | – | 0.7 | 9.0 | 4.094 |
4 | Napoli | 1,488.04 | 62.8 | 63 | 1.419 | 3.13 | 37.4 | 80.9 | 55.7 | 0.8 | 2.5 | 4.126 |
5 | Torino | 1,811.08 | 62.8 | 63 | 1.419 | 3.13 | 48.04 | 80.9 | 59.6 | 0.1 | 6.4 | 4.313 |
6 | Madrid | 2,217.36 | 16.4 | 63 | 1.274 | 3.7 | 72.84 | 79.7 | 52.7 | 1.0 | 0.7 | 4.336 |
7 | Siviglia | 1,678.15 | 16.4 | 63 | 1.274 | 3.7 | 67.86 | 79.7 | 50.8 | 1.6 | 3.2 | 4.405 |
8 | Roma | 1,801.11 | 62.8 | 63 | 1.419 | 3.13 | 50.69 | 80.9 | 57.9 | 0.8 | 1.5 | 4.468 |
9 | Milano | 1,800.50 | 62.8 | 63 | 1.419 | 3.13 | 48.61 | 80.9 | 69.7 | 0.8 | 3.1 | 4.523 |
10 | Barcellona | 2,004.71 | 16.4 | 63 | 1.274 | 3.7 | 48.53 | 79.7 | 53.7 | 3.6 | 0.8 | 4.543 |
Guardando le top 10 città migliori per le giovani famiglie con i bambini piccoli, abbiamo:
- Praga
- Graz
- Lubiana
- Helsinki
- Amsterdam
- Porto
- Vienna
- Monaco di Baviera
- Parigi
- Zurigo
Commentando sulla ricerca, Adrian Taylor, General Executive Manager di Compare the Market AU, dice: “Quando si mettono al mondo dei figli ci sono tanti fattori da considerare, dalla qualità delle scuole nelle zone, alla politica di congedo parentale, alle strutture della zona. Pertanto, è incredibilmente importante prendere in considerazione ogni aspetto prima di trasferirsi in una nuova zona. “Quando si cerca un prestito, è importante confrontare i prestiti di diversi istituti di credito per valutare i tassi di interesse, le caratteristiche e le spese per ottenere la migliore offerta possibile.” Per saperne di più sulla ricerca, visitate il sito: https://www.comparethemarket.com.au/home-loans/features/best-cities-for-young-families/ o inviatemi un’e-mail se desiderate ulteriori informazioni.